精品久久久无码中字|AV最新网址在线免费|亚洲欧洲成视频免费观看|国产成人无码aa精品一区|欧美精品国产精品日韩久久|中文字幕无码Av专线不卡|国产又大又粗又猛又爽的视频|欧美亚洲国产另类小说图片专区

您好,歡迎光臨濰坊拓鴻重工科技有限公司網(wǎng)站!

網(wǎng)站地圖|公司位置

聯(lián)系我們

咨詢(xún)熱線(xiàn):

13176718765

座機:0536-3729555

郵箱:wfthzg@126.com

地址:山東省臨朐縣東城街道南二環(huán)3222號

MS埋刮板輸送機

產(chǎn)品概述

概述:

   MS埋刮板輸送機為水平型輸送機,廣泛應用于化工、機械、冶金、輕工、醫藥、交通等部門(mén),適用于輸送粉末、小顆粒、小塊狀等散裝物的輸送設備。

技術(shù)參數

MS埋刮板輸送機主要技術(shù)參數:

機器型號 MS12 MS16 MS20 MS25 MS32 MS40 MS50 MS63
機槽寬度(mm) 120 160 200 250 320 400 500 630
名義承載深度(mm) 120 160 200 250 320 400 500 630
額定輸送量(m3/h) 7-12 11-25 17-39 23-54 48-88 67-124 105-192 166-300
最大輸送距離(m) 50 50 50 50 50 50 50 50
刮板鏈條 型號 DT DT DT DT(3002T) 3002T 3003T 3003T 3003T
許用載荷(KN) 15 17 26 35(45) 45 75 100 2*75
重量(kg/m) 5.5 5.62 7.2 12.2(15.63) 15.63 23.24 25.34 47.6
運行速度(m/s) 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32 0.16-0.32 0.2-0.32 0.2-0.32 0.25-0.32 0.25-0.32


MS系列埋刮板輸送機外形尺寸圖
機型 B B1 B2 B3 E E1 E2 E3 E4 E5 n*F n*F1 n*F2 n*F3
MS12 120 200 390 440 200 280 200 280 350 430 2*85 2*125 4*102.5 2*125
MS16 160 260 410 510 250 350 250 350 450 450 8*115 2*160 4*120 2*160
MS20 200 300 510 610 320 420 320 420 510 610 2*135 3*130 4*145 3*130
MS25 250 350 600 700 410 510 410 510 550 650 2*160 3*160 5*134 3*160
MS32 320 420 800 900 570 670 570 670 800 900 3*130 4*140 6*145 4*160
MS40 400 500 890 990 700 800 700 800 800 900 3*156 5*154 6*160 5*154
MS50 500 600 1000 1100 1200 1300 1200 1300 800 900 3*186 7*180 6*175 7*180
MS63 630 730 1100 1210 1300 1400 1300 1400 800 900 4*175 7*185 6*180 7*185
機型 B B1 B2 B3 E E1 E2 E3 E4 E5 n*F n*F1 n*F2 n*F3
MS12 120 200 390 440 200 280 200 280 350 430 2*85 2*125 4*102.5 2*125
MS16 160 260 410 510 250 350 250 350 450 450 8*115 2*160 4*120 2*160
MS20 200 300 510 610 320 420 320 420 510 610 2*135 3*130 4*145 3*130
MS25 250 350 600 700 410 510 410 510 550 650 2*160 3*160 5*134 3*160
MS32 320 420 800 900 570 670 570 670 800 900 3*130 4*140 6*145 4*160
MS40 400 500 890 990 700 800 700 800 800 900 3*156 5*154 6*160 5*154
MS50 500 600 1000 1100 1200 1300 1200 1300 800 900 3*186 7*180 6*175 7*180
MS63 630 730 1100 1210 1300 1400 1300 1400 800 900 4*175 7*185 6*180 7*185


機型 n*F4 H H1 H2 H3 L L0 L1 L2 L3 L4 L5 D C
MS12 4*100 155 210 400 430   600 1498 700 510 350.5 225.64 0
MS16 4*130 289 440 450 470 700 1500 800 540 305.5 258.69 0
MS20 4*145 329 480 530 530 920 1500 850 560 368.5 324.01 0
MS25 4*155 389 540 660 630 1080 1500 900 590 425.5 412.86 0
MS32 6*145 572.5 723 820 764 1145 2000 1270 880 495 514.76 130
MS40 6*145 612.5 763 860 764 1145 2000 1270 880 578 514.76 150
MS50 6*172 740 940 940 1104.5 1000 1508.5 2000 2000 1200 833 645.83
180 6*218 822 1100 1100 1350 1500 2500 2000 1500 850 645.83 180

點(diǎn)擊數:1539 錄入時(shí)間:2020-06-03 11:38:38【打印此頁(yè)】【返回

網(wǎng)站首頁(yè) 產(chǎn)品展示 行業(yè)方案 新聞資訊 應用案例 產(chǎn)品知識 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
上蔡县| 垦利县| 多伦县| 新竹市| 安乡县| 永新县| 旅游| 绥德县| 类乌齐县| 新郑市| 同江市| 全椒县| 福建省| 星座| 秭归县| 凤台县| 探索| 光山县| 达州市| 青田县| 岳普湖县| 宝鸡市| 大新县| 广东省| 泌阳县| 新邵县| 陆良县| 屯留县| 剑阁县| 启东市| 迭部县| 西峡县| 岳池县| 抚顺市| 高雄县| 鹰潭市| 牙克石市| 庆城县| 锡林郭勒盟| 靖远县| 嘉善县|